มาศึกษาข้อมูลยอดขายในปี 2023 ถึง 2024 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสินค้าปี 2025 กันนะคะ!
ช่วงพีคของการขายสินค้าดิจิทัลคือเมื่อไหร่ ?
เมื่อสิ้นปีใกล้เข้ามาผู้คนมักจะหาซื้อไดอารี่สำหรับปีใหม่ ดังนั้นตั้งแต่เดือนธันวาคมจะมีปริมาณการค้นหา การเข้าชม และยอดขายที่เพิ่มขึ้นและจะถึงจุดสูงสุดในเดือนมกราคม ดังนั้น หากสามารถผลิตสินค้าให้ทันในช่วงต้นเดือนธันวาคมเพื่อเริ่มขายสินค้าในปี 2025 ได้จะดีที่สุด แต่หากพลาดช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว การอัปโหลดสินค้าในเดือนมกราคมก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีค่ะ
10 อันดับสินค้าขายดีในช่วงสิ้นปีและปีใหม่ปี 2023
หากยังคิดไม่ออกว่าจะผลิตสินค้าอะไรในปี 2025
ลองดูสินค้าที่ขายดีที่สุดในช่วงสิ้นปีและปีใหม่ของปีที่แล้วเป็นแนวทางในการผลิตสินค้าได้เลยค่ะ
อันดับ | หมวดหมู่หลัก
(Primary Category) | หมวดหมู่รอง (Secondary Category) | คำอธิบายสินค้า |
1 | Diary/Planner | All in one | สินค้าไดอารีที่มีเนื้อหาที่หลากหลาย (เช่น Habit Tracker, บันทึกการรีวิว, บันทึกค่าใช้จ่าย ฯลฯ) |
2 | Diary/Planner | Undated | สินค้าที่สามารถใช้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องคำนึงถึงวันที่ |
3 | Diary/Planner | Dated | สินค้าที่มีการระบุปีและวันที่ (เช่น ไดอารีที่มีวันที่สำหรับปี 2025) |
4 | Note | Vertical | สินค้าโน้ตที่มีรูปแบบตั้งตรง |
5 | Sticker | Character | สินค้าสติ๊กเกอร์ที่มีตัวละคร |
6 | Sticker | Daily Life | สินค้าสติ๊กเกอร์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถเข้าใจได้ง่าย |
7 | Font | Font | สินค้าที่มีฟอนต์เหมือนกับที่ใช้ในซอฟต์แวร์ต่างๆ (เช่น PowerPoint) |
8 | Sticker | Decoration | สินค้าสติ๊กเกอร์ที่มีองค์ประกอบให้ตกแต่งมากมาย |
9 | Diary/Planner | General | ไดอารีที่มีการจัดเรียงแบบเรียบง่าย (ex. Monthly/Weekly/Daily) |
10 | Diary/Planner | Daily/Travel | สินค้าประเภทบันทึกประจำวัน/แพลนเนอร์การเดินทาง/บันทึกการแลกเปลี่ยน/Bucket List ฯลฯ |
10 อันดับคีย์เวิร์ดของลักษณะสินค้าในแต่ละหมวดหมู่
มาดูกันว่าลักษณะของสินค้า(Product Attributes)ที่ขายดีที่สุดในหมวดหมู่ต่างๆ ในช่วงสิ้นปีและปีใหม่ปี 2023 มีอะไรบ้าง
Diary/Planner
หมวดหมู่สินค้า | ลักษณะสินค้า (1) | ลักษณะสินค้า (2) | ลักษณะสินค้า (3) |
All-in-One | น่ารัก, แบบระบุวัน, สัตว์, ตัวละคร, เรียบง่าย | พาสเทล, เรียบง่าย | โมเดิร์น, เบจ, เรียบง่าย, (สี)ไอวอรี |
Undated | ทันสมัย, เท่, เรียบง่าย | น่ารัก, ตัวละคร, วาดด้วยมือ, เรียบง่าย | พาสเทล, เรียบง่าย, สำหรับผู้เริ่มต้น |
Dated | โมเดิร์น, เรียบง่าย, สีดำ | น่ารัก, ของจริง, สีชมพู, เรียบง่าย | แนวตั้ง, เรียบง่าย, เบจ |
General | น่ารัก, วาดด้วยมือ, เรียบง่าย | อารมณ์, วินเทจ, เรียบง่าย | หมี, น่ารัก, กุ๊กกิ๊ก |
Daily/Travel | สีขาว, เรียบง่าย, เท่ | อารมณ์, ธรรมชาติ | สีสันสดใส, เรียบง่าย, สำหรับผู้เริ่มต้น |
Note
หมวดหมู่สินค้า | ลักษณะสินค้า (1) | ลักษณะสินค้า (2) |
Vertical | น่ารัก, ตัวละคร, สีชมพูอ่อน, มินิมอล | สีดำ, โมเดิร์น, มินิมอล |
Sticker
หมวดหมู่สินค้า | ลักษณะสินค้า (1) | ลักษณะสินค้า (2) | ลักษณะสินค้า (3) | ลักษณะสินค้า (4) |
Character | น่ารัก, มีสีสัน, สัตว์ | ธรรมชาติ, สีเขียวอ่อน, ทิวทัศน์, ฤดูกาล | คาแร็กเตอร์แบรนด์, มีความรู้สึกร่วม | |
Daily | อาหาร, อารมณ์, น่ารัก | คน, อิลลัสเตรชัน, สัมพันธ์, อารมณ์ | ชีวิตประจำวัน, ของใช้, วาดด้วยมือ | โมเดิร์น, วัตถุ |
Deco | เฟรม, โมเดิร์น, เท่ | รูปทรง, สไตล์ Y2K |
หมวดหมู่สินค้าแยกตามกลุ่มเป้าหมาย
มาดูหมวดหมู่สินค้าที่ขายดีในแต่ละกลุ่มอายุ ตั้งแต่ 10 ถึง 50 ปีขึ้นไปกันค่ะ
ช่วงอายุ | ผู้ชาย | ผู้หญิง |
10-19 | Diary / Notebook / Brush / Sticker / PPT Template | Diary / Notebook / Sticker / Brush / Font |
20-29 | Diary / Notebook / Sticker / Brush / Font | Diary / Sticker / Notebook / Brush / Font |
30-39 | Diary / Notebook / Sticker / Font / Brush | Diary / Sticker / Notebook / Font / Brush |
40-49 | Diary / Notebook / Sticker / Font / eBook | Diary / Sticker / Notebook / Font / Brush |
50-59 | Diary / Notebook / Sticker / Font / PPT Template | Diary / Sticker / Notebook / Font / Brush |
อะไรคือสิ่งที่ส่งผลต่อการขายมากที่สุด?
ส่วนที่มีอิทธิพลต่อการขายมากที่สุดคือ ภาพทัมเนล (thumbnail) !
มาดูกันว่าภาพทัมเนลที่สร้างสรรค์และน่าสนใจนั้นเป็นอย่างไร
Diary/Planner
Note
Sticker
หากมีสินค้าที่อยากลงขายอยู่แล้ว?
ขอบคุณที่เตรียมสินค้าพร้อมรับปีใหม่ล่วงหน้านะคะ ทาง Webudding จะช่วยโปรโมตอย่างสุดความสามารถเลยค่ะ
เคล็ดลับที่อยากแนะนำเพิ่มเติมคือ ลองสร้างหลายๆเวอร์ชั่นและแยกขายเพื่อให้ผู้ใช้มีตัวเลือกหลายหลายมากขึ้นนะคะ :)
(เช่น เริ่มต้นวันจันทร์, เริ่มต้นวันอาทิตย์, หลายโทนสี, รูปแบบกระดาษที่แตกต่างกัน ฯลฯ)